(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3146.24点,收于半年线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为3074.85亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒宇信通、中孚信息、信德新材等,乖离率分别为7.50%、7.32%、4.06%;海马汽车、渝三峡A、金百泽等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300965 | 恒宇信通 | 8.92 | 8.48 | 47.69 | 51.26 | 7.50 |
300659 | 中孚信息 | 7.33 | 7.62 | 25.10 | 26.94 | 7.32 |
301349 | 信德新材 | 4.14 | 16.47 | 56.60 | 58.90 | 4.06 |
601606 | 长城军工 | 8.62 | 3.50 | 13.32 | 13.74 | 3.17 |
300722 | 新余国科 | 10.95 | 1.99 | 25.40 | 26.05 | 2.58 |
300959 | 线上线下 | 4.64 | 3.01 | 36.28 | 37.21 | 2.58 |
002705 | 新宝股份 | 3.21 | 0.26 | 17.28 | 17.70 | 2.45 |
002413 | 雷科防务 | 2.71 | 0.80 | 5.18 | 5.31 | 2.45 |
002993 | 奥海科技 | 4.47 | 0.46 | 33.07 | 33.87 | 2.42 |
300703 | 创源股份 | 1.94 | 4.26 | 9.78 | 9.97 | 1.91 |
300455 | 航天智装 | 2.26 | 0.52 | 10.65 | 10.84 | 1.77 |
000951 | 中国重汽 | 1.99 | 0.32 | 16.14 | 16.42 | 1.73 |
603319 | 湘油泵 | 2.14 | 0.65 | 15.93 | 16.20 | 1.72 |
002572 | 索菲亚 | 2.31 | 0.71 | 18.27 | 18.58 | 1.68 |
002433 | *ST太安 | 4.91 | 14.74 | 2.74 | 2.78 | 1.57 |
300008 | 天海防务 | 1.90 | 2.20 | 4.75 | 4.82 | 1.51 |
002605 | 姚记科技 | 2.09 | 2.34 | 32.23 | 32.71 | 1.51 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.99 | 0.16 | 10.12 | 10.27 | 1.49 |
600409 | 三友化工 | 3.10 | 0.58 | 5.90 | 5.98 | 1.38 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.91 | 0.13 | 8.93 | 9.05 | 1.34 |
605128 | 上海沿浦 | 1.09 | 0.32 | 41.16 | 41.68 | 1.28 |
002851 | 麦格米特 | 2.80 | 0.20 | 30.88 | 31.26 | 1.22 |
600843 | 上工申贝 | 1.88 | 0.55 | 5.36 | 5.42 | 1.10 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.63 | 4.90 | 32.67 | 33.02 | 1.07 |
600560 | 金自天正 | 1.58 | 0.38 | 12.70 | 12.82 | 0.93 |
300789 | 唐源电气 | 1.00 | 0.26 | 20.02 | 20.20 | 0.92 |
603015 | 弘讯科技 | 1.53 | 0.44 | 8.53 | 8.61 | 0.91 |
300572 | 安车检测 | 1.45 | 0.48 | 16.66 | 16.80 | 0.87 |
000596 | 古井贡酒 | 1.74 | 0.10 | 265.44 | 267.70 | 0.85 |
300695 | 兆丰股份 | 1.17 | 0.19 | 46.17 | 46.56 | 0.84 |
300532 | 今天国际 | 1.71 | 1.67 | 18.34 | 18.49 | 0.84 |
002114 | 罗平锌电 | 1.15 | 0.77 | 6.98 | 7.04 | 0.84 |
600088 | 中视传媒 | 1.43 | 0.70 | 13.33 | 13.44 | 0.81 |
000977 | 浪潮信息 | 0.92 | 1.85 | 42.45 | 42.79 | 0.80 |
600784 | 鲁银投资 | 1.35 | 0.40 | 6.71 | 6.76 | 0.79 |
002589 | 瑞康医药 | 0.81 | 2.79 | 3.72 | 3.75 | 0.75 |
300555 | ST路通 | 0.92 | 0.28 | 6.52 | 6.57 | 0.71 |
300880 | 迦南智能 | 2.37 | 8.89 | 21.02 | 21.16 | 0.68 |
002158 | 汉钟精机 | 2.35 | 0.24 | 24.22 | 24.38 | 0.68 |
002530 | 金财互联 | 0.94 | 1.25 | 8.49 | 8.55 | 0.67 |
001238 | 浙江正特 | 0.76 | 4.07 | 23.68 | 23.83 | 0.63 |
600106 | 重庆路桥 | 0.63 | 0.13 | 4.76 | 4.79 | 0.62 |
001316 | 润贝航科 | 2.01 | 1.10 | 36.34 | 36.56 | 0.61 |
300448 | 浩云科技 | 1.67 | 2.19 | 6.07 | 6.10 | 0.56 |
301116 | 益客食品 | 0.69 | 1.43 | 15.91 | 16.00 | 0.54 |
000861 | 海印股份 | 0.48 | 0.53 | 2.10 | 2.11 | 0.50 |
300822 | 贝仕达克 | 1.25 | 0.17 | 12.07 | 12.13 | 0.46 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.61 | 0.30 | 6.93 | 6.96 | 0.45 |
605398 | 新炬网络 | 0.77 | 0.93 | 26.06 | 26.17 | 0.44 |
002435 | 长江健康 | 0.41 | 0.43 | 4.86 | 4.88 | 0.43 |
002434 | 万里扬 | 1.83 | 0.31 | 8.88 | 8.91 | 0.37 |
300936 | 中英科技 | 1.39 | 1.69 | 32.78 | 32.90 | 0.36 |
002007 | 华兰生物 | 0.40 | 0.09 | 22.24 | 22.32 | 0.34 |
300657 | 弘信电子 | 1.32 | 1.23 | 16.10 | 16.15 | 0.33 |
600509 | 天富能源 | 0.43 | 0.48 | 7.03 | 7.05 | 0.32 |
600706 | 曲江文旅 | 0.95 | 1.49 | 15.94 | 15.99 | 0.31 |
603190 | 亚通精工 | 0.07 | 3.13 | 30.19 | 30.27 | 0.26 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.34 | 0.15 | 31.94 | 32.01 | 0.21 |
600933 | 爱柯迪 | 3.11 | 0.19 | 22.18 | 22.22 | 0.19 |
002330 | 得利斯 | 0.17 | 0.44 | 6.06 | 6.07 | 0.17 |
000089 | 深圳机场 | 0.56 | 0.18 | 7.22 | 7.23 | 0.17 |
300897 | 山科智能 | 0.38 | 0.93 | 31.38 | 31.43 | 0.16 |
001223 | 欧克科技 | 0.14 | 0.99 | 77.09 | 77.20 | 0.14 |
600446 | 金证股份 | 0.28 | 1.37 | 14.55 | 14.57 | 0.13 |
002646 | 天佑德酒 | 0.90 | 0.34 | 14.54 | 14.56 | 0.13 |
605589 | 圣泉集团 | 0.57 | 0.38 | 21.22 | 21.24 | 0.11 |
002630 | 华西能源 | 0.00 | 1.05 | 2.66 | 2.66 | 0.10 |
600597 | 光明乳业 | 0.09 | 0.20 | 10.71 | 10.72 | 0.09 |
300607 | 拓斯达 | 13.63 | 6.99 | 14.08 | 14.09 | 0.08 |
600679 | 上海凤凰 | 3.59 | 2.64 | 8.95 | 8.95 | 0.05 |
000532 | 华金资本 | 0.27 | 0.35 | 11.30 | 11.31 | 0.05 |
000503 | 国新健康 | 1.31 | 0.55 | 11.61 | 11.61 | 0.03 |
301041 | 金百泽 | 2.25 | 2.46 | 26.77 | 26.78 | 0.03 |
000565 | 渝三峡A | 0.34 | 0.35 | 5.91 | 5.91 | 0.01 |
000572 | 海马汽车 | 0.84 | 1.22 | 4.80 | 4.80 | 0.01 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...