(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有74家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.28%,32.43%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,27只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、蕾奥规划、光库科技。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、冰川网络。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有26只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨132.98%,跑赢大盘136.40%;蕾奥规划除权除息以来上涨56.93%,强于大盘56.65%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 132.98 | 136.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 56.93 | 56.65 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 44.50 | 46.65 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 29.02 | 29.26 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 18.57 | 21.56 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 14.36 | 18.45 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 18.04 | 17.65 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 7.95 | 10.85 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 10.90 | 10.62 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 6.10 | 9.40 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 5.16 | 6.96 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 6.99 | 6.95 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 5.45 | 6.45 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.31 | 4.93 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.93 | 4.48 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 4.57 | 4.30 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 3.82 | 4.06 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 4.43 | 3.93 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 0.18 | 3.81 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 1.09 | 3.60 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 1.36 | 3.49 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.00 | 2.98 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.38 | 2.39 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | 1.83 | 1.54 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.34 | 1.07 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.67 | 0.39 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -3.00 | -0.06 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | 0.17 | -0.40 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | -2.34 | -0.77 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | -0.39 | -0.77 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.41 | -0.98 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -0.86 | -1.13 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -0.99 | -1.27 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | -1.19 | -1.47 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -2.18 | -1.60 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -2.34 | -2.37 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -4.63 | -2.48 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.19 | -3.06 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -7.55 | -3.26 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -3.48 | -3.75 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -5.97 | -3.84 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -6.94 | -4.00 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -4.62 | -4.29 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -4.33 | -4.36 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.73 | -4.60 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -4.38 | -4.66 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -5.09 | -4.76 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.38 | -4.81 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -5.88 | -4.87 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.41 | -4.89 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | -4.35 | -4.92 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -5.55 | -5.22 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -5.57 | -5.24 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -9.11 | -5.93 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.94 | -5.94 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -8.79 | -6.25 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -8.92 | -6.41 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -7.16 | -6.83 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -11.17 | -6.88 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -6.41 | -6.98 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.73 | -8.43 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -11.01 | -8.50 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -8.17 | -8.55 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -8.60 | -8.99 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -12.10 | -10.41 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.63 | -11.20 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -11.19 | -11.47 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -14.16 | -12.03 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.49 | -12.77 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -16.29 | -13.78 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -21.21 | -16.57 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -19.21 | -18.88 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -19.16 | -19.43 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -27.75 | -26.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...