(相关资料图)
110只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有22只。
证券时报数据宝统计显示,截至4月7日,共有110只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有22家,预亏公司有41家,减亏公司有40家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳(000525),预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核(002366)、*ST尤夫(002427),全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购(002024),全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B(200152)、ST宏图(600122),预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -15.69 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -5.64 | 电力设备 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 3.16 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | 18.59 | 医药生物 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 7.89 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -10.70 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 107.12 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 4.95 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -0.96 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 3.02 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 41.33 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | -2.55 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -3.02 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 2.89 | 计算机 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | -11.99 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 17.00 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | 0.86 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 0.22 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 7.65 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 12.15 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -6.03 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 23.55 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 22.78 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -5.13 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -4.45 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 3.02 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | -0.56 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 4.82 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -43.51 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -40.02 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -21.54 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 0.79 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 3.55 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -61.00 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 12.46 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -67.54 | 计算机 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -13.31 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -16.26 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 8.23 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -12.93 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -6.70 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 3.76 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -0.74 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 8.70 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 8.33 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -9.44 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 12.56 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -22.69 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -5.91 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 25.53 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 17.26 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -9.65 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 2.70 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -1.98 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -0.76 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -57.08 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 52.19 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 2.36 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 14.61 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | -3.61 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -33.96 | 传媒 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 0.59 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | 0.72 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -10.36 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 16.88 | 农林牧渔 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -7.69 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -33.83 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 0.53 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 35.09 | 通信 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | 6.02 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -22.36 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -37.50 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -23.50 | 非银金融 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -3.04 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 10.14 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -8.16 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -17.67 | 电力设备 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 50.72 | 交通运输 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | -0.31 | 计算机 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -15.04 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 预亏 | -52000.00 | -62000.00 | -12.17 | 传媒 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -19.07 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 15.12 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | -8.51 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -65000.00 | -80000.00 | -6.89 | 纺织服饰 |
600759 | ST洲际 | 减亏 | -68000.00 | -86000.00 | 5.02 | 石油石化 |
600239 | ST云城 | 预亏 | -69000.00 | -83000.00 | -2.07 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -2.52 | 商贸零售 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -17.16 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 预亏 | -75000.00 | -100000.00 | -10.14 | 基础化工 |
002309 | ST中利 | 减亏 | -75800.00 | -98300.00 | 25.50 | 电力设备 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 26.89 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -15.13 | 社会服务 |
600726 | *ST华源 | 减亏 | -92000.00 | -92000.00 | -3.73 | 公用事业 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -100000.00 | -140000.00 | -3.16 | 通信 |
600816 | ST安信 | 减亏 | -100000.00 | -100000.00 | -0.27 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | 19.80 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 减亏 | -110000.00 | -120000.00 | -24.00 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 预亏 | -110000.00 | -130000.00 | 26.74 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...